Weather forecast for February 3, 2023 in Columbia, Tennessee
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in Columbia
February 3, 2023 in Columbia
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 36° (36° — 38°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 20% |
Wind | 10 mph |
February 3, 2023 in Columbia
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° (34° — 36°) |
Feels like | 25° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
February 3, 2023 in Columbia
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 28° (28° — 29°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 28% |
Wind | 12 mph |
February 3, 2023 in Columbia
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 29° |
Feels like | 19° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 15% |
Wind | 12 mph |
February 3, 2023 in Columbia
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 30° (30° — 31°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 41% |
Wind | 7 mph |
February 3, 2023 in Columbia
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 32° (31° — 32°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
February 3, 2023 in Columbia
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 34° (34° — 35°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
February 3, 2023 in Columbia
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (35° — 37°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |